| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 単位数計 | ●学習指導要領に準じた普通科の教育課程をとっています。受験勉強はせず、基礎的な学力を深めることを重視しています。 ●「よく考えること」を重んじて、毎朝の朝拝では職員と生徒全員が交代で司会をつとめ、感話を述べます。全体の前で自分の考えをまとめて発表すること、そのことを通して各自が考えを深め、自分を見つめ、聖書について深く考え、みんなで学園全体を高めていくことを目指しています。 ●授業は、各教科において私学の特徴を生かし、担当教師の自主性を生かした授業につとめ、自然科学系の授業では自然観察や実験を重視し、英語、古文では一冊の本を読むことに努力しています。 ●少人数で学ぶ授業や選択授業が充実しており、1クラス数人という授業がたくさんあります。数学、英語、英会話は1年生から少人数クラスで学びます。2年生から理科、数学、英語、国語の中で選択授業が始まり、3年生は聖書、音楽、体育などを除くほとんどの授業が選択授業となります。このような環境の中で、深い勉強をめざしています。 ●体育では隔週2時間を作業に当てています。 ●冬の体育は スキーを中心に行います。 ●聖書の学びは、週一回の聖書の授業及び選択キリスト教研究の授業があります。日曜日には全員参加で礼拝がもたれ、主に校長が聖書の話をします。一週間の生活は、この日曜礼拝によって始められます。 ●※印は必修授業です。数字の記載のある全ての学年で必修です。(例:体育は1, 2, 3 年全ての学年で必修) ●選択授業については変更になる場合もあります。 ●左表は2005年度のカリキュラムです。 |
| 国語 | 国語総合※ | 4 | 4 | |||
| 国語表現T | 2 | 2 | ||||
| 国語表現U | 2 | 2 | ||||
| 現代文 | 2 | 2 | ||||
| 古典講読 | 2 | 2 | ||||
| 読書 | 2 | 2 | ||||
| 地理 歴史 |
世界史B※ | 4 | 4 | |||
| 日本史B※ | 4 | 4 | ||||
| キリスト教研究 | 2 | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会※ | 2 | 2 | |||
| 政治経済 | 3 | 3 | ||||
| 平和学 | 2 | 2 | ||||
| 数学 | 数学T※ | 3 | 3 | |||
| 数学U | 4 | 4 | ||||
| 数学V | 3 | 3 | ||||
| 数学A※ | 2 | 2 | ||||
| 数学B | 2 | 2 | ||||
| 理科 | 理科基礎※ | 2 | 2 | |||
| 物理T | 3 | 3 | ||||
| 物理U | 3 | 3 | ||||
| 化学T※ | 3 | 3 | ||||
| 化学U | 3 | 3 | ||||
| 生物T | 3 | 3 | ||||
| 生物U | 3 | 3 | ||||
| 地学T | 4 | 4 | ||||
| 森林学 | 2 | 2 | ||||
| 芸術 | 音楽T※ | 2 | 2 | |||
| 音楽U※ | 2 | 2 | ||||
| 音楽V※ | 2 | 2 | ||||
| 美術 | 2 | 2 | ||||
| 保健 体育 |
体育※ | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 保健※ | 1 | 1 | 2 | |||
| 外国語 | O. C. T※ | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| O. C. U | 2 | 2 | ||||
| 英語T※ | 3 | 3 | ||||
| 英語U※ | 4 | 3 | 7 | |||
| リーディングT | 2 | 2 | ||||
| リーディングU | 2 | 2 | ||||
| ライティング | 3 | 3 | ||||
| 英語聖書 | 2 | 2 | ||||
| ハングル語 | 2 | 2 | ||||
| 家庭科 | 家庭総合※ | 2 | 2 | 4 | ||
| 農業 | 農業環境科学 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報※ | 2 | 2 | |||
| その他 | 聖書※ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 英語讃美歌※ | 1 | 1 | ||||
| 計 | 29 | 30 | 30 | 89 | ||
| 総合的な 学習の時間 |
人間学他※ | 3 | 1 | 4 | ||
| ホームルーム活動※ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 単位数合計 | 33 | 32 | 31 | 96 | ||
| うまく印刷できない場合は、こちらのページから印刷して下さい (別ウィンドウが開きます) |